Aanvangstijden | Circuit info | Het weer | Winnaar 2016 | Live stream
Wat voor weer wordt het vandaag op Circuit Gilles Villeneuve?
Huidig: 19,59 ° C
Minimum: 15,88 ° C
Maximum: 19,59 ° C
Vochtigheid:61%
Druk:1020 hPa
Snelheid:3,29 m/s
Richting:213 °
Datum / tijd | Temperatuur | Wind | Lucht |
---|---|---|---|
29 juni 05:00 | Minimum: 15,88 ° C Maximum: 19,59 ° C | Snelheid: 3,29 m/s Richting: 213 ° | Vochtigheid: 61% Druk: 1020 hPa |
29 juni 08:00 | Minimum: 14,33 ° C Maximum: 16,7 ° C | Snelheid: 3,24 m/s Richting: 219 ° | Vochtigheid: 69% Druk: 1020 hPa |
29 juni 11:00 | Minimum: 12,8 ° C Maximum: 12,8 ° C | Snelheid: 2,74 m/s Richting: 221 ° | Vochtigheid: 73% Druk: 1021 hPa |
29 juni 14:00 | Minimum: 15,91 ° C Maximum: 15,91 ° C | Snelheid: 2,79 m/s Richting: 218 ° | Vochtigheid: 61% Druk: 1022 hPa |
29 juni 17:00 | Minimum: 19,77 ° C Maximum: 19,77 ° C | Snelheid: 3,44 m/s Richting: 212 ° | Vochtigheid: 59% Druk: 1021 hPa |
29 juni 20:00 | Minimum: 23,49 ° C Maximum: 23,49 ° C | Snelheid: 4,27 m/s Richting: 245 ° | Vochtigheid: 49% Druk: 1020 hPa |
29 juni 23:00 | Minimum: 18,08 ° C Maximum: 18,08 ° C | Snelheid: 4,99 m/s Richting: 291 ° | Vochtigheid: 77% Druk: 1020 hPa |
30 juni 02:00 | Minimum: 15,48 ° C Maximum: 15,48 ° C | Snelheid: 3,65 m/s Richting: 266 ° | Vochtigheid: 84% Druk: 1020 hPa |
30 juni 05:00 | Minimum: 14,4 ° C Maximum: 14,4 ° C | Snelheid: 1,55 m/s Richting: 267 ° | Vochtigheid: 88% Druk: 1021 hPa |
30 juni 08:00 | Minimum: 13,17 ° C Maximum: 13,17 ° C | Snelheid: 1,19 m/s Richting: 285 ° | Vochtigheid: 94% Druk: 1022 hPa |
30 juni 11:00 | Minimum: 11,95 ° C Maximum: 11,95 ° C | Snelheid: 1,18 m/s Richting: 311 ° | Vochtigheid: 96% Druk: 1022 hPa |
30 juni 14:00 | Minimum: 15,44 ° C Maximum: 15,44 ° C | Snelheid: 1 m/s Richting: 216 ° | Vochtigheid: 76% Druk: 1023 hPa |
30 juni 17:00 | Minimum: 19,78 ° C Maximum: 19,78 ° C | Snelheid: 2,36 m/s Richting: 227 ° | Vochtigheid: 57% Druk: 1023 hPa |
30 juni 20:00 | Minimum: 21,28 ° C Maximum: 21,28 ° C | Snelheid: 2,87 m/s Richting: 207 ° | Vochtigheid: 48% Druk: 1021 hPa |
30 juni 23:00 | Minimum: 22,08 ° C Maximum: 22,08 ° C | Snelheid: 2,33 m/s Richting: 208 ° | Vochtigheid: 45% Druk: 1019 hPa |
01 juli 02:00 | Minimum: 19,24 ° C Maximum: 19,24 ° C | Snelheid: 2,66 m/s Richting: 148 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1018 hPa |
01 juli 05:00 | Minimum: 16,94 ° C Maximum: 16,94 ° C | Snelheid: 3,23 m/s Richting: 170 ° | Vochtigheid: 65% Druk: 1017 hPa |
01 juli 08:00 | Minimum: 17,13 ° C Maximum: 17,13 ° C | Snelheid: 2,97 m/s Richting: 170 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1015 hPa |
01 juli 11:00 | Minimum: 16,89 ° C Maximum: 16,89 ° C | Snelheid: 2,44 m/s Richting: 171 ° | Vochtigheid: 69% Druk: 1014 hPa |
01 juli 14:00 | Minimum: 18,85 ° C Maximum: 18,85 ° C | Snelheid: 2,81 m/s Richting: 172 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1013 hPa |
01 juli 17:00 | Minimum: 25,28 ° C Maximum: 25,28 ° C | Snelheid: 4,85 m/s Richting: 223 ° | Vochtigheid: 62% Druk: 1011 hPa |
01 juli 20:00 | Minimum: 25,57 ° C Maximum: 25,57 ° C | Snelheid: 4,92 m/s Richting: 230 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1010 hPa |
01 juli 23:00 | Minimum: 26,19 ° C Maximum: 26,19 ° C | Snelheid: 5,2 m/s Richting: 247 ° | Vochtigheid: 58% Druk: 1009 hPa |
02 juli 02:00 | Minimum: 23,75 ° C Maximum: 23,75 ° C | Snelheid: 8,05 m/s Richting: 241 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 1009 hPa |
02 juli 05:00 | Minimum: 19,46 ° C Maximum: 19,46 ° C | Snelheid: 4,58 m/s Richting: 245 ° | Vochtigheid: 79% Druk: 1009 hPa |
02 juli 08:00 | Minimum: 18,16 ° C Maximum: 18,16 ° C | Snelheid: 4,49 m/s Richting: 249 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 1009 hPa |
02 juli 11:00 | Minimum: 18,1 ° C Maximum: 18,1 ° C | Snelheid: 4,85 m/s Richting: 247 ° | Vochtigheid: 94% Druk: 1009 hPa |
02 juli 14:00 | Minimum: 18,43 ° C Maximum: 18,43 ° C | Snelheid: 5,48 m/s Richting: 250 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1011 hPa |
02 juli 17:00 | Minimum: 20,57 ° C Maximum: 20,57 ° C | Snelheid: 6,44 m/s Richting: 257 ° | Vochtigheid: 62% Druk: 1012 hPa |
02 juli 20:00 | Minimum: 22,96 ° C Maximum: 22,96 ° C | Snelheid: 7,03 m/s Richting: 253 ° | Vochtigheid: 46% Druk: 1012 hPa |
02 juli 23:00 | Minimum: 23,08 ° C Maximum: 23,08 ° C | Snelheid: 6,58 m/s Richting: 254 ° | Vochtigheid: 44% Druk: 1013 hPa |
03 juli 02:00 | Minimum: 20,23 ° C Maximum: 20,23 ° C | Snelheid: 3 m/s Richting: 259 ° | Vochtigheid: 57% Druk: 1014 hPa |
03 juli 05:00 | Minimum: 16,33 ° C Maximum: 16,33 ° C | Snelheid: 2,34 m/s Richting: 250 ° | Vochtigheid: 72% Druk: 1016 hPa |
03 juli 08:00 | Minimum: 14,64 ° C Maximum: 14,64 ° C | Snelheid: 2,03 m/s Richting: 265 ° | Vochtigheid: 69% Druk: 1016 hPa |
03 juli 11:00 | Minimum: 13,05 ° C Maximum: 13,05 ° C | Snelheid: 2,05 m/s Richting: 241 ° | Vochtigheid: 74% Druk: 1017 hPa |
03 juli 14:00 | Minimum: 16,44 ° C Maximum: 16,44 ° C | Snelheid: 3,26 m/s Richting: 236 ° | Vochtigheid: 58% Druk: 1019 hPa |
03 juli 17:00 | Minimum: 20,98 ° C Maximum: 20,98 ° C | Snelheid: 4,14 m/s Richting: 234 ° | Vochtigheid: 50% Druk: 1018 hPa |
03 juli 20:00 | Minimum: 22,78 ° C Maximum: 22,78 ° C | Snelheid: 4,86 m/s Richting: 253 ° | Vochtigheid: 44% Druk: 1018 hPa |
03 juli 23:00 | Minimum: 22,01 ° C Maximum: 22,01 ° C | Snelheid: 4,26 m/s Richting: 265 ° | Vochtigheid: 50% Druk: 1017 hPa |
04 juli 02:00 | Minimum: 19,94 ° C Maximum: 19,94 ° C | Snelheid: 2,83 m/s Richting: 306 ° | Vochtigheid: 55% Druk: 1017 hPa |
Fans van de GP Canada 2022 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: